Лептир вентил за вентилацију прирубнице великог пречника
Лептир вентил за вентилацију прирубнице великог пречника
Представљање производа лептир вентила за вентилацију прирубнице великог пречника:
Вентилациони лептир вентил је направљен од истог материјала као и тело вентила и обрађен је у заптивни прстен. Његова применљива температура зависи од избора материјала за тело вентила. Номинални притисак је мањи или једнак 1.0МПа. Генерално је погодан за вентилацију и регулацију протока медија у индустријским, металуршким, еколошким и другим цевоводима.
Обим примене лептир вентила за вентилацију са прирубницом великог пречника:
Применљива температура вентилационог лептира зависи од избора материјала тела вентила. Номинални притисак је мањи или једнак 1.0МПа. Генерално је погодан за прашњаве цевоводе хладног ваздуха или топлог ваздуха у пројектима вентилације и заштите животне средине у индустрији, металургији, заштити животне средине, хемијској индустрији, грађевинским материјалима, електранама, стаклу и другим индустријама. , као уређај за контролу цевовода за регулисање протока или одсецање гасних медија. Вентилациони лептир вентили се генерално постављају хоризонтално у цевоводе.
Структурне карактеристике лептир вентила за вентилацију прирубнице великог пречника:
1. Вентилациони лептир вентил има нов и разуман дизајн, јединствену структуру, малу тежину и брзо отварање и затварање.
2. Лептир вентил има мали радни момент, једноставан рад, уштеду рада и спретност.
3. Користите одговарајуће материјале да бисте задовољили различите средње температуре ниске, средње и високе, као и корозивне медије итд.
4. Унутра нема клипњача, вијака итд., што обезбеђује поуздан рад, дуг радни век и на њега не утиче смер протока медијума.


| Номинални пречник | Дужина структуре (стандардна вредност) |
Димензије (референца) |
Димензије прикључка (стандардне вредности) | референтна тежина (кг) |
|||||||||
| {{0}}.05МПа,0.25МПа | О.6МПа | ||||||||||||
| мм | инч | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
| 100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
| 125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
| 150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
| 200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
| 300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
| 350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
| 400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
| 450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
| 500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
| 600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
| 700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
| 800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
| 900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
| 1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
| 1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
| 1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
| 1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
| 1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
| 2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |




Hot Tags: лептир вентил за вентилацију прирубнице великог пречника, произвођачи лептир вентила за вентилацију прирубнице великог пречника, добављачи, фабрика
You Might Also Like
Send Inquiry


