Лептир вентил са чврстим заптивачем типа плочице
Лептир вентил са чврстим заптивачем типа плочице
Ексцентрични лептир вентил са пужним зупчаником
【Употреба и карактеристике】
Сигнални лептир вентил је дизајниран са ексцентричном лептир плочом. Брегасти механизам је постављен на крају осовине да контактира сигнал прекидача. Може ефикасно да даје сигнале за отварање и затварање вентила. Такође може да емитује сигнале за повезивање звучних и светлосних објеката и пружа звучне и светлосне сигнале. Обично се користи за објекте за заштиту од пожара. За помоћну употребу.
Димензије прирубничког прикључка: ГБ/Т9113.1-2000; ГБ/Т9115.1-2000; ЈБ78
【Главни технички параметри】
| Номинални пречник | ДН (мм) | 50-200 | ||
| Номинални притисак | ПН (МПа) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| испитни притисак | Тест снаге | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Тест заптивања | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| Применљиви медији | Вода, морска вода, уље итд. | |||
| одговарајућу температуру | Мањи или једнак 125 степени | |||
[Материјал главних делова]
| Део имена | Материјал |
| тело вентила | ливено гвожђе, ливени челик |
| лептир плоча | Ливени челик (површинска обрада), ливено гвожђе (површинска обрада) |
| заптивни прстен | НБР, флуорна гума |
| Стабљика | 2Цр13 |
| пунило | Флуор пластика, флексибилан графит |




величина
| Номинални пречник | Дужина структуре (стандардна вредност) |
Димензије (референца) |
Величина везе (стандардна вредност) | референтна тежина (кг) |
|||||||
| 1.6МПа | |||||||||||
| мм | ицх | L | H | H0 | A | B | D0 | D | D1 | n-d | |
| 50 | 2 | 43 | 102 | 362 | 200 | 200 | 160 | 165 | 125 | 4-14 | 15 |
| 65 | 21/2 | 46 | 112 | 382 | 200 | 200 | 160 | 185 | 145 | 4-14 | 17 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 400 | 200 | 200 | 160 | 200 | 160 | 8-18 | 19.5 |
| 100 | 4 | 56 | 137 | 434 | 200 | 200 | 160 | 220 | 180 | 8-18 | 23 |
| 125 | 5 | 64 | 162 | 480 | 200 | 200 | 160 | 250 | 210 | 8-18 | 28 |
| 150 | 6 | 70 | 174 | 550 | 280 | 280 | 240 | 285 | 240 | 8-22 | 48 |
| 200 | 8 | 71 | 207 | 615 | 280 | 280 | 240 | 340 | 295 | 12-22 | 53 |
| 250 | 10 | 76 | 242 | 694 | 280 | 280 | 240 | 405 | 355 | 12-26 | 94 |
| 300 | 12 | 83 | 284 | 829 | 420 | 520 | 350 | 460 | 410 | 12-26 | 124 |
Hot Tags: лептир вентил са чврстим заптивачем, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика
You Might Also Like
Send Inquiry


